中國質量新聞網(wǎng)訊 2022年6月10日,浙江省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第16期)。據(jù)通告,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糕點12批次,根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,全部合格。
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 上海平藝商貿有限公司 | 杭州世紀聯(lián)華運河廣場店 | 杭州聯(lián)華華商集團拱墅世紀聯(lián)華超市有限公司運河購物廣場 | 浙江 | 綠豆冰糕糕點 | 散裝稱重 | 2022/4/22 | 糕點 | / |
2 | 杭州樓外樓食品有限公司 | 杭州市西湖區(qū)天目山路359號 | 杭州聯(lián)華華商集團拱墅世紀聯(lián)華超市有限公司運河購物廣場 | 浙江 | 傳統(tǒng)豆沙粽(真空包裝有餡類) | 300g(2只)/袋 | 2022/4/10 | 糕點 | / |
3 | 河南年客食品有限公司 | 原陽縣太平鎮(zhèn)梁寨村 | 杭州歐尚超市有限公司 | 浙江 | 八寶粽 | 300克(3只)/袋 | 2022/3/5 | 糕點 | / |
4 | 河南創(chuàng)新思念食品有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)思念路 | 浙江永輝超市有限公司杭州六號大街分公司 | 浙江 | 豬肉粽 | 750克/袋 | 2022/3/14 | 糕點 | / |
5 | 安徽香麥隆食品有限公司 | 安徽省宣城經(jīng)濟開發(fā)科技園B20幢 | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店 | 浙江 | 綠豆冰糕 | 270克/盒 | 2022/4/5 | 糕點 | / |
6 | 杭州萬隆果干食品有限公司 | 杭州余杭區(qū)喬司街道方橋村1幢6號樓2樓 | 杭州物美樂沙超市有限公司第一分公司 | 浙江 | 綠豆糕 | 200克/盒 | 2022/3/8 | 糕點 | / |
7 | 嘉興御荃順食品有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)油車港北陽路18號 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋鐘雪面包房 | 浙江 | 蛋黃鮮肉粽 | 260克(130克×2只)/袋 | 2022/4/1 | 糕點 | / |
8 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械產(chǎn)業(yè)園4號廠房棟/單元4層1號 | 麗水市蓮都區(qū)三巖寺蓮花超市 | 浙江 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 2022/4/8 | 糕點 | / |
9 | 杭州葉受和食品有限公司 | 杭州市富陽區(qū)東洲街道東洲工業(yè)功能區(qū)7號路18號第18幢 | 麗水市九環(huán)副食品超市 | 浙江 | 綠豆味糕(江南名點) (資料圖片僅供參考) | 散裝稱重 | 2022/1/10 | 糕點 | / |
10 | 嘉興市南湖齋食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)七星街道星耘路802號 | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司湖州南潯購物中心 | 浙江 | 蛋黃肉粽(真空熟制、有餡類) | 280克(140×2)/袋 | 2022/3/6 | 糕點 | / |
11 | / | / | 麗水市鯨淘鮮選商貿有限公司 | 浙江 | 相思紅豆粽 | 100g*2/包 | 2022/1/22 | 糕點 | / |
12 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)嚴麻車村上瓦窯背10號 | 永康潤泰商業(yè)有限公司 | 浙江 | 玫瑰豆沙粽 | 280克(140克×2)/包 | 2022/4/5 | 糕點 | / |
關鍵詞: 有限公司 購物廣場 聯(lián)華華商
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
- 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場,隱藏著雙11的另一個流量密碼
- 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個雙11購物節(jié)
- 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買入評級 強品牌力、全渠道布局推動Q3業(yè)績高增長
- 焦點簡訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉身向盒馬?
- 安信證券給予紫燕食品增持評級 成本壓力仍然較大 看好公司全國化進程
- 天天新消息丨鄭州銀行前三季度實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤34.03億元 同比增長2.15%
- 世界快資訊:中鋼協(xié):加快落實兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃
- 世界短訊!俄方稱暫時無法確認繼續(xù)履行黑海港口農產(chǎn)品外運協(xié)議的條件
- 世界聚焦:美媒:近八成美國人認為國家已“失控” 多數(shù)民眾給現(xiàn)狀差評
- 新華全媒+丨天津:適老化改造改出“暖心窩”
- 環(huán)球精選!媒體評述:夢天實驗艙整裝待發(fā) 中國空間站在軌建造邁向收官
- 全球觀察:捷報連連!多條高鐵建設取得新進展!
- 世界通訊!飛天圓夢丨太空“新房”來了!中國人自己的太空實驗室將建成
- 秋季女性白癜風患者更需注意這些事情!
- 廣州新增病例大部分在隔離觀察或管控區(qū)域中發(fā)現(xiàn)
- 凱格精機:接受南方基金等機構調研