今日熱聞!廣州農(nóng)行黃山紀(jì)念幣峨眉山紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn) 2023-03-31 22:50:08 來(lái)源:全關(guān)注
(相關(guān)資料圖)
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如廣州農(nóng)行黃山紀(jì)念幣峨眉山紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn),為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
分行 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 分配額度(套) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)電話 | ||
總額度 | 線上額度 | 線下額度 | ||||
廣州 | 東城支行營(yíng)業(yè)部 | 5,500 | 2,500 | 3,000 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路26號(hào)之一 | 020-38851090 |
廣州 | 匯景新城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)匯景南路67號(hào)負(fù)一層A4、A5鋪位 | 020-38982105 |
廣州 | 燕嶺支行 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | 廣州市天河區(qū)粵墾路636號(hào) | 020-37206316 |
廣州 | 天河北路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 廣州市天河區(qū)天河北路583號(hào)首層 | 020-38460815 |
廣州 | 林樂(lè)路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑林街59號(hào)首層商鋪之一自編08號(hào)鋪 | 020-38466517 |
廣州 | 林和中路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 廣州市天河區(qū)林和中路136號(hào)101鋪 | 020-38805855 |
廣州 | 長(zhǎng)興路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路68號(hào)長(zhǎng)興里文化創(chuàng)意園A01房 | 020-37211342 |
廣州 | 梅花園支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 廣州市白云區(qū)怡新路17-19號(hào)商鋪 | 020-87744841 |
廣州 | 金貴支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)廣園東路金貴東街1號(hào)209房、210房、309房、310房 | 020-37227225 |
廣州 | 沙灣支行 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 廣州市番禺區(qū)中華大道1號(hào) | 020-84731649 |
廣州 | 石基支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)龍碁中路27號(hào)、29號(hào)、31號(hào)、33號(hào)、35號(hào) | 020-84852985 |
廣州 | 石樓支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)泰山路24號(hào)105鋪 | 020-84861480 |
廣州 | 番禺支行營(yíng)業(yè)部 | 21,000 | 16,000 | 5,000 | 廣州市番禺區(qū)市橋街光明北路227號(hào) | 020-84803240 |
廣州 | 祈福新邨支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街晉福路66、68、70、72號(hào) | 020-34716566 |
廣州 | 德安支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)市橋工業(yè)路73、75、77、79號(hào),工業(yè)路3街1座101、102、103號(hào)、地下后座之一 | 020-84618474 |
廣州 | 康裕園支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)市橋街禺山大道236號(hào)首層、238號(hào)首層、240號(hào)首層 | 020-84898524 |
廣州 | 亞運(yùn)大道支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)大龍街城區(qū)大道312號(hào)104鋪 | 020-84649600 |
廣州 | 東圃支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路2號(hào) | 020-82300899 |
廣州 | 車陂支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)中山大道中128號(hào)112鋪、113鋪、114鋪 | 020-82560620 |
廣州 | 天河支行營(yíng)業(yè)部 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 廣州市天河區(qū)天河南二路38號(hào) | 020-85515145 |
廣州 | 石牌支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)石牌西橫街10-16號(hào) | 020-85515144 |
廣州 | 體育西路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市體育西路57號(hào)工商行政管理局綜合樓首層 | 020-85586020 |
廣州 | 天朗明居支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)車陂路425號(hào)101-102鋪、427號(hào)101-102鋪、429號(hào)101鋪、431號(hào)101鋪、433號(hào)102鋪 | 020-38629491 |
廣州 | 華景新城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)華景路180號(hào)102鋪 | 020-85564172 |
廣州 | 智慧城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)軟件路11號(hào)105室 | 020-38329308 |
廣州 | 開發(fā)區(qū)分行營(yíng)業(yè)部 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道52號(hào)自編A3棟121房、210-213房、301-311號(hào) | 020-32210800 |
廣州 | 科城山莊支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)峻福路68號(hào) | 020-82212072 |
廣州 | 魚珠支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 廣州市天河區(qū)中山大道中1088號(hào)101房A102、A103商鋪 | 020-82295105 |
廣州 | 紅山支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1319號(hào)西側(cè)首層 | 020-82399913 |
廣州 | 文沖支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 廣州市黃埔東路727號(hào)廣州中青旅山水時(shí)尚酒店一樓 | 020-82399284 |
廣州 | 西區(qū)支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)開發(fā)大道234號(hào) | 020-82213846 |
廣州 | 永和經(jīng)濟(jì)區(qū)支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)搖田河大街79號(hào)107房 | 020-82976905 |
廣州 | 東薈城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市黃埔區(qū)東薈二街111號(hào)、113號(hào)、115號(hào)、117號(hào)、119號(hào) | 020-82070470 |
廣州 | 沙溪支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪大道358號(hào)、360號(hào)自編之8、9、10號(hào) | 020-34549915 |
廣州 | 新造支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)興華路61號(hào) | 020-84726225 |
廣州 | 南村支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市新路南光廣場(chǎng)3號(hào)樓01號(hào)鋪 | 020-84766003 |
廣州 | 大石支行 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)105國(guó)道大石段273號(hào)首層商場(chǎng)之4、5號(hào)鋪 | 020-84784361 |
廣州 | 洛城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城吉祥北道洛溪新城供電所商住樓首層 | 020-84580323 |
廣州 | 鐘村支行 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)鐘靈北路63號(hào) | 020-84710507 |
廣州 | 星河灣支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北1號(hào)星河灣酒店首層自編9、25、26、27、28、29、30、31、32號(hào) | 020-39930312 |
廣州 | 華南支行營(yíng)業(yè)部 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東招商萬(wàn)博公館2棟(招商城市主場(chǎng)2棟)104-114房、201-237房,3棟(招商城市主場(chǎng)3棟)201-211房、216-217房 | 020-85825007 |
廣州 | 漢溪支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 廣州市番禺區(qū)漢溪村(漢溪商業(yè)中心)漢興中路38號(hào) | 020-39160313 |
廣州 | 三元里支行營(yíng)業(yè)室 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 廣州市白云區(qū)解放北路1414號(hào)金桂園云華閣 | 020-86197092 |
廣州 | 石井支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)石井街石潭西路132號(hào) | 020-36010266 |
廣州 | 江高支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)夏花三路485號(hào)農(nóng)行 | 020-86600475 |
廣州 | 神山支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)神山鎮(zhèn)神山大道西81號(hào) | 020-86608173 |
廣州 | 龍歸支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)龍興西路14號(hào) | 020-86040705 |
廣州 | 竹料支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)竹料圩大街41號(hào) | 020-87441029 |
廣州 | 鐘落潭支行 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)鐘升東路8號(hào) | 020-87401808 |
廣州 | 槎頭支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)西灣路西槎路槎頭1號(hào) | 020-81985992 |
廣州 | 美博城支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)廣園西路121號(hào)美博城首層 | 020-86258209 |
廣州 | 白云新城支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)云城東路559-571號(hào)云景匯 | 020-31218427 |
廣州 | 增城新塘支行 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)匯美新村荔新公路4號(hào)101商鋪 | 020-82608319 |
廣州 | 增城建設(shè)路支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新塘大道中1號(hào)109鋪、110鋪、111鋪 | 020-82776826 |
廣州 | 增城永新支行 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)汽車城東路68、70、72、74、76、78、80、82號(hào) | 020-32932791 |
廣州 | 增城永和支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)永寧街永聯(lián)路53號(hào)首層、二層 | 020-82973101 |
廣州 | 增城仙村支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沿江北路10號(hào)首層、二層 | 020-82935424 |
廣州 | 增城石灘支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)立新東路57號(hào)2棟首層105-111,125,126,128-130號(hào) | 020-82923508 |
廣州 | 增城荔城支行 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 廣州市增城區(qū)荔城街光明西路20號(hào)首層101 | 020-82750711 |
廣州 | 增城廣園東碧桂園支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)永寧街鳳凰城廣場(chǎng)大街首層112號(hào)、113號(hào)、116號(hào)、118號(hào) | 020-82801238 |
廣州 | 增城中新支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)風(fēng)光路33號(hào)5幢125房、126房、127房、128房、129房、130房 | 020-82866235 |
廣州 | 增城沙埔支行 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔大道23號(hào)首層 | 020-82952254 |
廣州 | 增城金竹支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)荔城街府佑路262號(hào)、廣州市增城區(qū)荔城街金竹環(huán)路1號(hào) | 020-82710621 |
廣州 | 增城衛(wèi)山支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)解放北路155號(hào) | 020-82706141 |
廣州 | 增城港口支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)衛(wèi)山北一路96號(hào)首層 | 020-82705905 |
廣州 | 增城支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 廣州市增城區(qū)荔城街崗前西路17號(hào) | 020-82612735 |
廣州 | 中山八路支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路50號(hào) | 020-81729736 |
廣州 | 流花支行營(yíng)業(yè)部 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路178號(hào) | 020-81083468 |
廣州 | 沙鳳支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)金沙洲沙鳳一路95號(hào) | 020-31026110 |
廣州 | 穗西支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)海珠中路171號(hào) | 020-81842440 |
廣州 | 云南大廈支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)中山七路202-206號(hào) | 020-81848234 |
廣州 | 新中國(guó)大廈支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)人民南路51-71號(hào)新中國(guó)大廈 | 020-81290010 |
廣州 | 西關(guān)支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)康王中路352號(hào)101房自編號(hào)1001商鋪 | 020-81046137 |
廣州 | 國(guó)際醫(yī)藥港支行 | 7,500 | 7,500 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)東沙大道16號(hào)166房、167房、168房、243房、244房、245房 | 020-81290240 |
廣州 | 金翠灣支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)濤樂(lè)街43號(hào) | 020-81630902 |
廣州 | 江南果菜批發(fā)市場(chǎng)支行 | 7,500 | 7,500 | 0 | 廣州市白云區(qū)增槎路926號(hào) | 020-81754205 |
廣州 | 海珠支行營(yíng)業(yè)部 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南899號(hào) | 020-84213656 |
廣州 | 新滘支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南966號(hào)D3、968號(hào)D5、D6、D7及廣州大道南翠馨街43號(hào)A2、A3、A6號(hào)商鋪 | 020-39636527 |
廣州 | 南洲支行 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 廣州市海珠區(qū)南洲路483號(hào)首層之二至七號(hào),485號(hào)首層之一、二層 | 020-84165062 |
廣州 | 瑞寶支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)南洲路北麗華街74號(hào)首層,74號(hào)之一首層 | 020-39636544 |
廣州 | 珠江廣場(chǎng)支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)濱江東路795號(hào)珠江廣場(chǎng)首層 | 020-34254003 |
廣州 | 石溪支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)石溪村涌邊街1號(hào)之三首層 | 020-34214566 |
廣州 | 濱江東路支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)濱江東金雅苑103-104號(hào) | 020-84048336 |
廣州 | 曉港中馬路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)泰沙路2號(hào)自編B鋪 | 020-84087962 |
廣州 | 白云支行營(yíng)業(yè)部 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)西樂(lè)嘉路61號(hào)春暖花園K座 | 020-86347997 |
廣州 | 景泰支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)松柏東街17號(hào) | 020-86373294 |
廣州 | 新市支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1079號(hào) | 020-86631811 |
廣州 | 人和支行 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 廣州市白云區(qū)鶴龍七路141號(hào)10l房、143號(hào)lO1房、145號(hào)101房、147號(hào)101房、149號(hào)101房、151號(hào)101房 | 020-86454513 |
廣州 | 同和支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)廣州大道北2192號(hào) | 020-37360610 |
廣州 | 南方醫(yī)院支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)廣州大道北路1838號(hào)南方醫(yī)院內(nèi)新建綜合大樓首層臨街商鋪 | 020-87287159 |
廣州 | 嘉禾支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)鶴龍二路65號(hào)首層之三 | 020-86093484 |
廣州 | 均禾支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙松園中西街21號(hào) | 020-36238035 |
廣州 | 嶺南新世界支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市白云區(qū)集俊街20號(hào) | 020-31239603 |
廣州 | 中山二路支行 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 廣州市越秀區(qū)中山二路54-56號(hào)匯隆大廈 | 020-37614141 |
廣州 | 東山支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路745號(hào)之三 | 020-87600459 |
廣州 | 淘金支行營(yíng)業(yè)部 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路338號(hào)東樓 | 020-83058211 |
廣州 | 新河浦支行 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 廣州市越秀區(qū)東湖路35號(hào)首層 | 020-87651235 |
廣州 | 登峰支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)麓景路下塘村前街27號(hào) | 020-83494713 |
廣州 | 恒福路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)恒福路41號(hào)之一首層 | 020-83583403 |
廣州 | 明月路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)明月一路6號(hào)首層 | 020-87359143 |
廣州 | 廣州分行營(yíng)業(yè)部 | 15,000 | 15,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路425號(hào)1、2層 | 020-38007722 |
廣州 | 珠江支行營(yíng)業(yè)部 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 廣州市天河區(qū)慶億街3號(hào)101房 | 020-38903753 |
廣州 | 金穗路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路72號(hào)盈嘉花園首層102號(hào) | 020-38478596 |
廣州 | 海安路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市天河區(qū)海安路16號(hào)首層(自編2號(hào)) | 020-85696509 |
廣州 | 琶洲支行營(yíng)業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)鳳浦中路689號(hào)102-105房、691號(hào)201房 | 020-89308636 |
廣州 | 新港中路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市新港中路302號(hào) | 020-34025246 |
廣州 | 新港東路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市新港東路148號(hào)102房、201房 | 020-61789921 |
廣州 | 梅花路支行 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 廣州市梅花路38號(hào)101鋪 | 020-87347889 |
廣州 | 城南支行營(yíng)業(yè)部 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路219號(hào) | 020-34333276 |
廣州 | 芳村支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西203號(hào) | 020-81553156 |
廣州 | 寶崗大道支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)寶崗大道285號(hào)101鋪 | 020-34386652 |
廣州 | 同福東路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)同福東路488號(hào) | 020-34150467 |
廣州 | 國(guó)際輕紡城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)金紡路2號(hào)廣州國(guó)際輕紡城四樓F4001-005 | 020-89554093 |
廣州 | 輕紡交易園支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)新港西路82號(hào)廣州輕紡交易園B區(qū)二樓B2199-B2209、B2217-B2228 | 020-84466306 |
廣州 | 逸景翠園支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市海珠區(qū)逸景路338號(hào) | 020-84133487 |
廣州 | 廣鋼新城支行 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 廣州市荔灣區(qū)鶴洞路融穗街1號(hào)101房、3號(hào)104-109房 | 020-84172714 |
廣州 | 進(jìn)港大道支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道62號(hào) | 020-84987357 |
廣州 | 南沙分行營(yíng)業(yè)部 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中25號(hào)159房、160房、161房、162房 | 020-84689279 |
廣州 | 黃閣支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路150號(hào) | 020-84971852 |
廣州 | 大崗支行 | 6,500 | 4,500 | 2,000 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)豪崗大道3號(hào)之一 | 020-84995408 |
廣州 | 珠江華僑農(nóng)場(chǎng)支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 廣州市南沙區(qū)珠江一路4號(hào) | 020-84943620 |
廣州 | 東涌支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)培賢東路4號(hào) | 020-84906447 |
廣州 | 從化良口支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)新街82號(hào) | 020-87851205 |
廣州 | 從化太平支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)太平東路1號(hào) | 020-87811211 |
廣州 | 從化鰲頭支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)前進(jìn)街292號(hào) | 020-87875428 |
廣州 | 從化雅居樂(lè)支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市從化區(qū)江埔街沿江南路122、123、124號(hào) | 020-37982013 |
廣州 | 從化河?xùn)|北支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 廣州市從化區(qū)江埔街從化大道南1124、1126、1128、1130、1132號(hào) | 020-87988626 |
廣州 | 從化支行營(yíng)業(yè)部 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 廣州市從化區(qū)街口街河濱南路23號(hào) | 020-87971101 |
廣州 | 解放北路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)解放北路863號(hào)第一層自編03 | 020-83552960 |
廣州 | 北秀支行營(yíng)業(yè)部 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | 廣州市越秀區(qū)小北路133號(hào) | 020-83550386 |
廣州 | 羊城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)東川路75號(hào)101房、201房 | 020-83865760 |
廣州 | 越秀支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)西湖路95-99號(hào)101房 | 020-83341201 |
廣州 | 宜安支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)六馬路33號(hào)108房、218-219B房部分物業(yè)、220、221、222、228房 | 020-83633373 |
廣州 | 東湖西路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)東湖西路2號(hào) | 020-83847365 |
廣州 | 中山四路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)中山四路207號(hào)、209號(hào)-102房;211號(hào)-101房,102房;217號(hào)257房,258房 | 020-83726305 |
廣州 | 金鷹大廈支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)北較場(chǎng)橫路1號(hào)大樓首層 | 020-83277904 |
廣州 | 大德路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)大德路318號(hào)首層102-103鋪 | 020-83380023 |
廣州 | 一德花園支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)一德路200號(hào)首層127鋪 | 020-83313343 |
廣州 | 房建支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 廣州市越秀區(qū)倉(cāng)邊路133號(hào) | 020-83320079 |
廣州 | 花都汽車城支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神大道10號(hào)之三102鋪 | 020-36862832 |
廣州 | 花都花山支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)兩龍南街19號(hào)之七、19號(hào)之八、19號(hào)之九、19號(hào)之十 | 020-86848090 |
廣州 | 花都花東支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花都大道東624號(hào) | 020-86768160 |
廣州 | 花都獅嶺支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)東升中路1號(hào)101鋪、102鋪、201鋪 | 020-86911755 |
廣州 | 花都赤坭支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)新興路3號(hào) | 020-86713811 |
廣州 | 花都分行營(yíng)業(yè)部 | 5,000 | 5,000 | 0 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)富銀路1號(hào) | 020-86881029 |
廣州 | 花都金獅支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺(國(guó)際)皮革皮具城廣場(chǎng)路15、16、17號(hào) | 020-86923289 |
廣州 | 花都雅源中路支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 廣州市花都區(qū)雅源中路12號(hào)之一、12號(hào)之二、12號(hào)之三、14號(hào) | 020-36830541 |
廣州 | 花都曙光路支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 廣州市花都區(qū)新華街曙光路75號(hào)101鋪,201室 | 020-86963056 |
廣州 | 花都雅寶新城支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)秀全街花都大道中131號(hào)之二、131號(hào)之三、131號(hào)之四、131號(hào)之五、131號(hào)之十九 | 020-36892378 |
廣州 | 花都鏡湖大道支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道18號(hào)之二十七、二十八號(hào)商鋪 | 020-36877625 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀:
- 今日熱聞!廣州農(nóng)行黃山紀(jì)念幣峨眉山紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)
- 廣州農(nóng)業(yè)銀行黃山紀(jì)念幣峨眉山紀(jì)念現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約額度(附地址)
- 驗(yàn)證碼攔不住機(jī)器人了,谷歌AI已能精準(zhǔn)識(shí)別模糊文字,GPT-4則裝瞎求人幫忙
- 報(bào)道:最困難時(shí)期已經(jīng)過(guò)去,9位品牌創(chuàng)業(yè)者眼中的2022與2023
- 導(dǎo)游還是個(gè)好職業(yè)嗎?
- 互聯(lián)網(wǎng)巨頭從未放棄“賣菜”
- 【全球新要聞】遠(yuǎn)洋集團(tuán)的2022:毛利率降至5%創(chuàng)新低?遭大股東計(jì)提減值
- 好評(píng)中國(guó)丨如果我是一滴水
- 熱門看點(diǎn):新華全媒+|團(tuán)結(jié)合作迎挑戰(zhàn)
- 當(dāng)前滾動(dòng):去年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為12億 中梁控股仍面臨流動(dòng)性壓力
- 奧園健康:就公司內(nèi)部資金往來(lái)事項(xiàng)補(bǔ)充調(diào)查已結(jié)束 公司所有重大層面的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)如常
- 直擊新華保險(xiǎn)業(yè)績(jī)會(huì):2022年新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑近六成 今年要轉(zhuǎn)守為攻
- 天通股份:公司進(jìn)行了第三代半導(dǎo)體化合物碳化硅襯底材料的布局
- 世界訊息:跨國(guó)醫(yī)藥公司看好中國(guó)市場(chǎng) 多家龍頭企業(yè)擬參展第六屆進(jìn)博會(huì)
- 世界新動(dòng)態(tài):夜刀神使(有什么關(guān)于吸血鬼的動(dòng)漫?)
- 環(huán)球熱文:集體戶口遷出手續(xù)(集體戶口如何遷出?)
- 巴西勞工黨:美國(guó)正采取愈發(fā)激進(jìn)措施維護(hù)影響力
- 世界微資訊!國(guó)際觀察:日本在“信任赤字”下強(qiáng)推排污入海
- 新漫評(píng):自我粉飾的所謂“民主峰會(huì)”尷尬落幕
- 最資訊丨美國(guó)債務(wù)陷阱為何越挖越深
熱點(diǎn)
維權(quán)
- 低碳菜單引領(lǐng)寧波餐飲消費(fèi)新風(fēng)尚 試點(diǎn)將持續(xù)至今
- 深圳坪山打造餐飲服務(wù)食品安全示范高地 嚴(yán)守食品
- 黑龍江哈爾濱推出“沙盒”監(jiān)管新模式 激發(fā)市場(chǎng)活
- 第三季度全國(guó)消協(xié)受理投訴數(shù)量同比增10.02% 食品
- 北京懷柔對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督抽查 規(guī)范機(jī)動(dòng)
- 天津北辰扎實(shí)做好價(jià)格監(jiān)管工作 維護(hù)安全有序市場(chǎng)
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項(xiàng)檢查
