2023廣州花都區(qū)各類幼兒園招生計(jì)劃表 2023-04-19 11:48:14 來(lái)源:全關(guān)注
(資料圖)
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2023廣州花都區(qū)各類幼兒園招生計(jì)劃表,為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
2023年花都區(qū)各類幼兒園招生計(jì)劃表 | |||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 地址 | 是否小區(qū)配套幼兒園 | 性質(zhì) | 招生咨詢電話 | 2023年9月小班計(jì)劃招生班額 | 備注 |
1 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園(建設(shè)北路園區(qū)、總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)建設(shè)路162號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36988892 | 5 | |
廣州市花都區(qū)第一幼兒園(茶園路園區(qū)、茶園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)茶園路11號(hào)之160號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36999921 | 6 | ||
2 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(龍珠路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街龍珠路1號(hào)金菊花小區(qū) | 是 | 教育部門辦 | 020-86967788 | 4 | |
廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(悅緹路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)悅緹路7號(hào)之二十四 | 是 | 教育部門辦 | 020-86888930 | 4 | ||
擬定廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(香樾四季園區(qū)) | 花都區(qū)東邊村東邊路與花都大道中交叉口東北 (即合景保利.香樾四季花園旁) | 是 | 待定 | 020-86972283 | 5 | 籌辦中,擬定9月開(kāi)園 | |
3 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園(總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街大華一路13號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86898587 | 5 | |
廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園(樾北園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)樾北街1號(hào)之十四 | 是 | 教育部門辦 | 020-86899982 | 3 | ||
4 | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園(公園前園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街公園前路17號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86832694 | 3 | |
廣州市花都區(qū)第三幼兒園(都湖園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華路96號(hào)之二十五 | 是 | 教育部門辦 | 020-86886826 | 4 | ||
擬定廣州市花都區(qū)第三幼兒園(保利明玥園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)啟悅街2號(hào)之十五 | 是 | 待定 | 13760886266 | 5 | 籌辦中,擬定9月開(kāi)園 | |
5 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)百利來(lái)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)盤古中路10號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86913833 | 4 | |
6 | 廣州市花都區(qū)秀全街馬溪幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街馬溪村連村街3號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86863367 | 1 | |
7 | 廣州市花都區(qū)新華街新華村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街新華村荔園三巷11號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-36820368 | 2 | |
8 | 廣州市花都區(qū)新華街五華幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街花城北路86號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86898055 | 1 | |
9 | 廣州市花都區(qū)花城街三東村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花城街鳳凰北路三東小學(xué)旁 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86961131 | 3 | |
10 | 廣州市花都區(qū)新華街公益幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街茶園里北路西一巷2號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86880292 | 3 | |
11 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鳳凰村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鳳凰村鳳東一街1號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86960823 | 4 | |
12 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)綠河路17號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86782095 | 3 | |
13 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)南街路19號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86746006 | 5 | |
14 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)中心幼兒園(萬(wàn)科熱橙) | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)萬(wàn)科熱橙花園熱橙大街27號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36883186 | 4 | |
15 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第二幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)南村石下路7號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86948839 | 3 | |
16 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)兩龍南街3號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-86949868 | 5 | |
17 | 廣州市花都區(qū)新華街橫潭村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街湖畔路1號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-36820790 | 3 | |
18 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興路43號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86911200 | 3 | |
19 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神幼兒園 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神大道18號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-86878866 | 8 | |
20 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興村金色童年幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興街4號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86799107 | 3 | |
21 | 廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(凱旋園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街三東大道89號(hào)之三 | 是 | 教育部門辦 | 020-36961123 | 1 | |
廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(石崗園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街蔥蘭東街6號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36968050 | 6 | ||
廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(森島園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東63號(hào)之六十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-36972030 | 2 | ||
22 | 廣州市花都區(qū)秀全街中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街永發(fā)路3號(hào)之62 | 是 | 教育部門辦 | 020-36892393 | 5 | |
23 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園(鏡湖路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道28號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36837182 | 1 | |
廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園(新雅街園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街英才路28號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-36838182 | 4 | ||
24 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道101號(hào)深航花園內(nèi) | 是 | 教育部門辦 | 020-36968660(轉(zhuǎn)8001) | 3 | |
25 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園(御華園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東1號(hào)之17 | 是 | 教育部門辦 | 020-86823033 | 6 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園(南航路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)山前大道189號(hào)南航碧花園小區(qū)碧花九街26號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36098299 | 4 | ||
26 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭大道49號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-37723991 | 4 | |
擬定廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)培正路76號(hào) | 是 | 待定 | 020-37723991 | 6 | 籌辦中,擬定9月開(kāi)園 | |
27 | 廣州市花都區(qū)第二幼兒園(總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)建設(shè)路2號(hào) | 否 | 教育部門辦 | 020-36832321 | 4 | |
28 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逸泉云翠幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花都大道東逸泉韻翠小區(qū)一街6號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-86799733 | 3 | |
29 | 廣州市花都區(qū)保利水晶幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街嶺東路93號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36966780 | 4 | |
30 | 廣州市花都區(qū)保利花城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)保利花城東三街2號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36960997 | 6 | |
31 | 廣州市花都區(qū)新華街中心幼兒園(云山路一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)云山路2號(hào)之二 | 是 | 教育部門辦 | 020-86873989 | 10 | |
廣州市花都區(qū)新華街中心幼兒園(新街大道二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新街大道3號(hào)之四十三 | 是 | 教育部門辦 | 020-86860136 | |||
32 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境小區(qū)峰境街1號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-86799877 | 2 | |
33 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂(lè)嶺會(huì)幼兒園(嶺會(huì)園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)芙蓉大道北22號(hào)之三十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 3 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂(lè)嶺會(huì)幼兒園(班芙園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)芙蓉度假村專用道19號(hào)之三十五 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 2 | ||
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂(lè)嶺會(huì)幼兒園(春曉園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)新花路2號(hào)之二十六 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 1 | ||
34 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬花都幼兒園(一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)葉榕街8號(hào)之三十二 | 是 | 教育部門辦 | 020-86992868 | 6 | |
廣州市幼兒師范學(xué)校附屬花都幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)葉榕街5號(hào)之一百三十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-86998629 | 6 | ||
廣州市幼兒師范學(xué)校附屬花都幼兒園(三園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)紫嬌東街1號(hào)之十 | 是 | 教育部門辦 | 020-86998312 | 6 | ||
35 | 廣州市花都區(qū)秀全街雅正幼兒園 | 廣州市花都區(qū)平步大道131號(hào)雅寶新城桃李居三街1號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-36891317 | 6 | |
36 | 廣州市花都區(qū)駿威幼兒園 | 廣州市花都區(qū)曙光路83號(hào)1區(qū) | 是 | 教育部門辦 | 020-86966389 | 7 | |
37 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園附屬幼兒園(尚品南園區(qū)、總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)秀全街學(xué)府路6號(hào)之五十四 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86966601 | 8 | |
廣州市花都區(qū)第一幼兒園附屬幼兒園(尚品北園區(qū)、第一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)秀全街學(xué)府路6號(hào)之三十八 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86966601 | |||
38 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬耀德幼兒園 | 廣州市花都區(qū)華翠路16號(hào)之一 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36868478 | 6 | |
39 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬頤成幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)文二村頤和盛世五街2號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 0757-81776619 | 3 | |
40 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬童悅幼兒園(一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)望亭路4號(hào)之一 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86868254(轉(zhuǎn)801) | 6 | |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬童悅幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)望亭路15號(hào)之二十六 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-39478909 | |||
41 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬嘉爵幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新雅街廣花五路凱德花園凱德三街13號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86088655 | 2 | |
42 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬嘉匯幼兒園(東園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街夏花六路6-24號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866635 | 4 | |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬嘉匯幼兒園(南園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街夏花六路6-22號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866635 | |||
43 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬樂(lè)城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)富力金港城金港新路29號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86757060 | 3 | |
44 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園附屬幼兒園(翡翠園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)翡翠綠二街1號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86889337 | 5 | |
廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園附屬幼兒園(桃源園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)南石西路1號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86972283 | 2 | ||
45 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園附屬幼兒園(荔園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)永祥路38號(hào)之三十 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866691 | 1 | |
廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園附屬幼兒園(保利園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)九潭南路10-56號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866695 | 3 | ||
46 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神幼兒園附屬幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔紅南路3號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-61994233 | 2 | |
47 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園附屬幼兒園(學(xué)府園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)學(xué)府路4號(hào)之三十四 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36960836 | 2 | |
廣州市花都區(qū)深航幼兒園附屬幼兒園(羅仙園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街道羅仙路羅仙新村 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36911063 | 6 | ||
48 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第一幼兒園(府側(cè)北園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)花都大道西83號(hào)41-42棟109房 | 是 | 教育部門辦 | 020-86843123 | 2 | |
廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第一幼兒園(側(cè)南園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花都大道西93號(hào)之六十三 | 是 | 教育部門辦 | 020-37713464 | 2 | ||
49 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬樂(lè)新幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)富力金港城南一街1號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36977688 | 9 | |
50 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬艾美幼兒園 | 廣州市花都區(qū)保利城八街11號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37707432 | 7 | |
51 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬星光幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鳳凰北路23號(hào)之三十五 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36921668 | 2 | |
52 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬育澤幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道16號(hào)美林軒逸時(shí)光小區(qū)內(nèi) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36936936 | 4 | |
53 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬柏睿幼兒園 | 廣州市花都區(qū)永發(fā)路10號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36968022 | 7 | |
54 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬養(yǎng)正幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔紅南路閱河一街9號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36929329 | 5 | |
55 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬大地幼兒園 | 廣州市花都區(qū)自由人花園一街23號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37738440 | 5 | |
56 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬觀湖幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街濱湖路12號(hào)中房雅景灣 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36979887 | 2 | |
57 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬雅悅幼兒園 | 廣州市花都區(qū)雅源南路112號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86448686 | 3 | |
58 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬明啟幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)之二 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36815911 | 4 | |
59 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬碧湖幼兒園 | 廣州市花都區(qū)假日半島映翠苑三十三街18號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37723233 | 4 | |
60 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬雄煒萬(wàn)錦幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花城街鳳凰北路34-67號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36899887 | 8 | |
61 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬小黃帽幼兒園 | 廣州市花都區(qū)銀松九街8號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36962976 | 4 | |
62 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)啟航幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)聯(lián)合新屋村面大街2號(hào) | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86910228 | 5 | |
63 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬蓓蕾幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鳳凰北路32號(hào)之一百九十 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36911881 | 3 | |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬蓓蕾幼兒園(云珠花園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)龍珠路35號(hào)之三十二 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36911300 | 1 | ||
64 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬美雅幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)山前大道金碧御水山莊御水路2號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86937115 | 2 | |
65 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬睿康幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鳳凰北路8號(hào)之五十六 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86680388 | 3 | |
66 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)中心幼兒園(榴花園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花都大道東228號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-86768008(轉(zhuǎn)8023) | 3 | |
67 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬博博熊灣區(qū)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)泰福大街56號(hào) | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86899396 | 5 | |
68 | 廣州市花都區(qū)鳳凰南路幼兒園(臻榮園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)鳳凰南路臻榮環(huán)街13號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-66328411 | 10 | |
廣州市花都區(qū)鳳凰南路幼兒園(臻悅園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)鳳凰南路臻悅環(huán)街4號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 020-66328413 | |||
69 | 廣州市花都區(qū)天貴北路幼兒園(天貴雅苑園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街天貴北路5號(hào)之七 | 是 | 教育部門辦 | 020-66328428 | 10 | |
廣州市花都區(qū)天貴北路幼兒園(天貴花園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街羅先路7號(hào) | 是 | 教育部門辦 | 13610258643 | |||
70 | 擬定廣州市花都區(qū)嘉匯城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)夏花六路3-79號(hào) | 是 | 待定 | 13729861688 | 8 | 籌辦中,擬定9月開(kāi)園 |
71 | 擬定廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)中心幼兒園(信達(dá)珺悅園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)園華路11號(hào) | 是 | 待定 | 13602232602 | 3 | 籌辦中,擬定9月開(kāi)園 |
72 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬翠茵幼兒園 | 廣州市花都區(qū)金華路8號(hào)之五十七 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86863018 | 2 | |
73 | 廣州市花都區(qū)雅斯幼兒園 | 廣州市花都區(qū)松園路21號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-89676005 | 3 | |
74 | 廣州市花都區(qū)花城街楊一幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花城街楊屋一村馬路南40號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86976005 | 3 | |
75 | 廣州市花都區(qū)馨泉幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街三東大道189號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86886923 | 3 | |
76 | 廣州市花都區(qū)星辰幼兒園 | 廣州市花都區(qū)紫薇路14號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86886923 | 4 | |
77 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔紅北路3號(hào)之三十八 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36863738 | 2 | |
78 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)康樂(lè)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)秀林二街8號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86943596 | 5 | |
79 | 廣州市花都區(qū)育德幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街天貴路69號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36818168 | 6 | |
80 | 廣州市花都區(qū)芊藝幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道18號(hào)豪利花園碧云閣 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36818191 | 2 | |
81 | 廣州市花都區(qū)弘德幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街曙光路40號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-62998729 | 5 | |
82 | 廣州市花都區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街美雅直街田美村經(jīng)濟(jì)社坑唇樓A棟 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-22073388 | 3 | |
83 | 廣州市花都區(qū)清蓮幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新雅街清?村東分片清潭東街32號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36838218 | 4 | |
84 | 廣州市花都區(qū)紅紅幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔枝基路25號(hào)之二 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86801175 | 0 | 暫無(wú)招生計(jì)劃 |
85 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)童真幼兒園 | 廣州市花都區(qū)芙蓉大道北19號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86991482 | 1 | |
86 | 廣州市花都區(qū)佳佳幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街鳳凰南路92號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86811626 | 3 | |
87 | 廣州市花都區(qū)卓符幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街迎賓大道131號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86827812 | 2 | |
88 | 廣州市花都區(qū)新華街三華幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街三華路38號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86873778 | 2 | |
89 | 廣州市花都區(qū)松園幼兒園 | 廣州市花都區(qū)茶園里中路西六巷19號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36889090 | 3 | |
90 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉新民路濱河苑F06 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86991818 | 2 | |
91 | 廣州市花都區(qū)紅棉幼兒園 | 廣州市花都區(qū)官溪路8號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-28980386 | 2 | |
92 | 廣州市花都區(qū)金貝貝幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街愛(ài)民路15號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-61815938 | 2 | |
93 | 廣州市花都區(qū)荔景苑幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興北京路11號(hào)荔景苑小區(qū)內(nèi) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86855636 | 2 | |
94 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)名揚(yáng)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘村南新路11號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86737268 | 2 | |
95 | 廣州市花都區(qū)雅韻幼兒園 | 廣州市花都區(qū)玫瑰路5號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-37711117 | 6 | |
96 | 廣州市花都區(qū)卓符蓓蕾幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鳳華路11號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86894483 | 3 | |
97 | 廣州市花都區(qū)陽(yáng)光幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街五華村第一經(jīng)濟(jì)社商業(yè)樓 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86823550 | 2 | |
98 | 廣州市花都區(qū)華星幼兒園 | 廣州市花都區(qū)公益路1號(hào)駿威廣場(chǎng)桂苑KM | 否 | 民辦幼兒園 | 020-36890642 | 3 | |
99 | 廣州市花都區(qū)彩虹幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街花城路66-19 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86807790 | 4 | |
100 | 廣州市花都區(qū)東城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)茶園路55號(hào)7棟 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86970178 | 3 | |
101 | 廣州市花都區(qū)多智達(dá)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街鳳凰北路43號(hào)景園小區(qū)內(nèi) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86893816 | 3 | |
102 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)東方幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)菊花石大道90號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86946857 | 2 | |
103 | 廣州市花都區(qū)永安幼兒園 | 廣州市花都區(qū)雅苑街38號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 13660138457 | 1 | |
104 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)佳蕾幼兒園 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)彩虹街南二巷8號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86712343 | 1 | |
105 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)華貴幼兒園 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)華貴路8號(hào) | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86712923 | 2 | |
106 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)見(jiàn)興華樂(lè)幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)華嶺村南邊路5號(hào)之一 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86739699 | 2 | |
107 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)朝富二街1號(hào)之一 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86765574 | 4 | |
108 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)育蕾幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)南街路80號(hào)之一 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86746390 | 3 | |
109 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花城大街 | 否 | 民辦幼兒園 | 020-86954935 | 2 | |
